| JENIS DAN HARGA BAHAN PAKAN | ||||
| No | Ingredient | BM Sumber | Ternak | Harga |
| 1 | Jagung lokal | Konsentrat sumber Energi | Unggas & Ruminan | 4.000 |
| 2 | Jagung Import | Konsentrat sumber energi | Unggas & Ruminan | 3.300 |
| 3 | DedakHalus | Konsentrat sumber energi | Unggas | 2.200 |
| 4 | Bekatul | Konsentrat sumber energi | Unggas & Ruminan | 2.300 |
| 5 | Pollard | Konsentrat sumber energi | Ruminan | 2.300 |
| 6 | Gaplek | Konsentrat sumber energi | Unggas & Ruminan | 2.000 |
| 7 | Bungkil Kedelai - USA | Konsentrat sumber protein | Unggas & Ruminan | 7.000 |
| 8 | CGM Impor | Konsentrat sumber protein | Unggas | 5.000 |
| 9 | Bungkil Kacang Tanah | Konsentrat sumber protein | Unggas & Ruminan | 2.700 |
| 10 | Bungkil Kelapa | Konsentrat sumber protein | Unggas & Ruminan | 2.500 |
| 11 | Bungkil Kelapa Sawit | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 4.000 |
| 12 | Ampas Kecap | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 1.750 |
| 13 | Ampas Bir Kering | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 1.750 |
| 14 | Bungkil Biji Kapuk | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 1.500 |
| 15 | Kulit Kopi | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 900 |
| 16 | Tepung Ikan | Konsentrat sumber protein | Ruminan & Unggas | 4.000 |
| 17 | MBM | Konsentrat sumber protein | Unggas | 5.500 |
| 18 | Minyak Ikan | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 15.000 |
| 19 | CPO | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 4.500 |
| 20 | Tetes | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 7.500 |
| 21 | Kapur | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 1.000 |
| 22 | CaCO3 | Sumber Mineral | Ruminan & Unggas | 600 |
| 23 | DCP | Sumber Mineral | Ruminan & Unggas | 12.000 |
| 24 | Garam | Sumber Mineral | Ruminan & Unggas | 700 |
| 25 | L-Lysin | sumber asam amino | Unggas | 50.000 |
| 26 | DL-Methionine | sumber asam amino | Unggas | 60.000 |
| 27 | Tepung Skim | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 15000 |
| 28 | Singkong | Konsentrat sumber Energi | Ruminan | 2.000 |
| 29 | Daun Singkong | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 1.000 |
| 30 | Jerami Padi | Konsentrat sumber protein | Ruminan | 100 |
| 31 | Daun Lamtoro | Leguminosa | Ruminan | 250 |
| 32 | Daun Jagung | Konsentrat sumber Energi | Ruminan | 350 |
| 33 | Rumput Lapang | Konsentrat sumber Energi | Ruminan | 750 |
| 34 | Rumput Gajah | Konsentrat sumber Energi | Ruminan | 300 |
Rabu, 19 Februari 2014
Jenis dan Harga Bahan Pakan
Langganan:
Komentar (Atom)